「レゴランド・ジャパン」は、愛知県名古屋市港区にある世界中で人気のレゴブロックをテーマにしたファミリー向けのテーマパークです。
テーマの異なる7つのエリアには、40を超える乗り物、ショー、アトラクションがあります。
レゴランドには年齢制限はない
結論から言うと、年齢制限はありませんが、ホームページでは、「2歳から12歳のお子様とそのご家族を対象としたパークとなりますが、おとなの方だけでもご来園いただけます。」と記載されています。
年齢制限はないのに、なぜ「2歳から12歳のお子様とその家族が対象」なのでしょうか?
対象年齢は?
おとなだけでも来園できるのに、なぜ12歳までとされているのかというと、レゴランドのアトラクションは、身長や体重制限のあるものや、大人だと二人横並びで乗ることができないものがあるからだと推測します。どのアトラクションもこじんまりとしていて、小さな子供が対象のものがほとんどです。もちろん、身長制限のないアトラクションや、大人同士で乗れるアトラクションもあるので、大人だけでの来園でもOK。ただ、激しめのアトラクションはほとんどないので、スリルを味わいたいような大人の方にはつまらないかもしれません。レゴが好きでアトラクションより雰囲気を楽しみたいという方にはお勧めです。
12歳以下の子供の場合は、16歳以上の付き添いが必要となります。12歳以下の子供だけでの入場はできないので注意が必要です。
アトラクションの対象年齢や身長制限
レゴランドのホームページでは一覧がなくわかりづらいので一覧にまとめました!
アトラクション名 | 年齢制限 | 身長制限 |
---|---|---|
レゴ・ファクトリーツアー | なし | 100cm未満付き添い必要 |
オブザベーション・タワー | なし | 100cm未満付き添い必要 |
ブリック・パーティ | なし(2歳以下にオススメ) | 110cm未満付き添い必要 |
イマジネーション・セレブレーション | なし | 90cm~(100cm未満付き添い必要) |
レゴ・クリエイティブ・ワークショップ | なし | なし |
ロボティックプレイセンター | なし | なし |
リビルド・ザ・ワールド・センター | なし | なし |
レゴニンジャゴー・ライブ | なし | 100cm未満付き添い必要 |
デュプロ・エクスプレス | なし | 100cm未満付き添い必要 |
デュプロ・プレイ | なし(3~5歳にオススメ) | なし |
キャット・クラウド・バスターズ | なし | 100㎝以上~120㎝未満付き添い必要 |
サブマリン・アドベンチャー | なし | 130㎝未満付き添い必要 |
ロスト・キングダム・アドベンチャー | なし | 130㎝未満付き添い必要 |
スクイッド・サーファー | なし | 100cm~(100㎝以上~120㎝未満付き添い必要) |
カーゴ・エース | なし | 90㎝~(90㎝以上~105㎝未満付き添い必要) |
ビートル・バウンス | なし | 90㎝~150㎝未満のみ利用可 |
ファラオ・リベンジ | 6~12歳 | なし |
シークレット・チャンバー・オブ・アムセトラ | なし | なし |
オーシャン・キング・ゲーム | なし | なし |
ザ・ドラゴン | なし | 105㎝~(105㎝以上~120㎝未満付き添い必要、195㎝、130kg以上の方利用不可) |
マーリン・フライング・マシーン | なし | 90㎝~(90㎝以上~120㎝未満付き添い必要) |
マーリン・チャレンジ | なし | 105㎝~(105㎝以上~120㎝未満付き添い必要) |
ドラゴン・アプレンティス | なし | 90㎝~(90㎝以上~105㎝未満付き添い必要) |
キングダム・ゲーム | なし | なし |
スプラッシュ・バトル | なし | 120㎝未満付き添い必要 |
アンカー・アウェイ! | なし | 90㎝~(90㎝以上~105㎝未満付き添い必要) |
ブルー・コート・ゲーム | なし | なし |
キャスタウェイ・キャンプ | 6~12歳 | なし |
ミニランド | なし | なし |
パレス・シネマ | なし | 100㎝未満付き添い必要 |
レスキュー・アカデミー | なし | 90㎝~(90㎝以上~110㎝未満付き添い必要) |
ドライビング・スクール | 6~13歳 | なし |
ジュニア・ドライビング・スクール | 3歳~5歳 | なし |
コースト・ガード・エイチキュー | なし | 125㎝未満付き添い必要 |
シティ・エアポート | なし | 80㎝以上(80㎝以上~100㎝未満付き添い必要) |
スプラッシュ・パッド | 6歳未満は保護者の付き添いが必要 | スライダー利用は102㎝以上 |
ビルド・ア・ボート | なし | なし |
ザ・ワーフ | 3~12歳 | なし |
ポリス・ビルディング・エクスペリエンス | なし | なし |
ストップ・アンド・ゴー・ゲーム | なし | なし |
フライング・ニンジャゴー | なし | 125㎝以上(体重120kg以上利用不可) |
ロイド・スピン術・スピナー | 4歳以上 | 105㎝~(105cm以上~110cm未満付き添い必要) |
カイ・スカイ・マスター | なし | 90㎝~(90cm~125cm未満付き添い必要) |
コール・ロッククライミング・ウォール | なし | なし |
ジェイ・ライトニング・ドリル | なし | なし |
ニンジャ・ゲーム | なし | なし |
ウォーター・メイズ | 3歳以上(6歳未満付き添い必要) | なし |
チケットはいくら?割引はある?
チケット料金は混雑を避けるために、日にちによって変動するダイナミックプライシングを採用しています。
前売りのワンデーパスポートの料金は、子どもは3300円~4300円、大人は4500円~6700円となっています。(2023年5月現在)
窓口で購入すると500円料金が高くなるので、WEBでの事前購入がお得です。
12歳までを対象としているので13歳からは大人料金でしたが、2023年5月に子ども料金の上限を12歳から18歳に引き上げることを発表しました。中高生は最大2600円お得になります。子供の対象年齢の引き上げは、2023年6月27日入場分からとなり、チケットの購入は27日午前0時以降購入分より料金適応となるようです。
JAFやベネフィットステーションの会員の方は、会員優待割引があるのでチェックしてみてください。
お子様連れの場合、身長90cm以上になると、対象アトラクションがぐんと増えるので、3歳・年少くらい、身長90cm以上になってから、もしくは一人で利用できるものが多くなる100cm以上になってから行くのがオススメです★